Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale de « La Vallée du Treisbach » les 25 ha 27 a 04 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Lieu-dit | Parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Amel | 11 - Meyerode | A | Dresbach | 16 D | 0,4452 |
Amel | 11 - Meyerode | A | Dresbach | 16 E | 0,0296 |
Amel | 11 - Meyerode | A | Dresbach | 16 F | 0,2278 |
Amel | 11 - Meyerode | A | Dresbach | 16 G | 0,2600 |
Amel | 11 - Meyerode | A | Dresbach | 17 | 0,3909 |
Amel | 11 - Meyerode | A | Dresbach | 20 | 0,3407 |
Amel | 11 - Meyerode | A | Dresbach | 21 C | 0,4459 |
Amel | 11 - Meyerode | A | Dresbach | 21 D | 0,5607 |
Amel | 11 - Meyerode | A | Dresbach | 22 A | 0,3860 |
Amel | 11 - Meyerode | A | Dresbach | 23 A | 0,5292 |
Amel | 11 - Meyerode | A | Dresbach | 24 A | 0,0659 |
Amel | 11 - Meyerode | A | Dresbach | 24 B | 0,5924 |
Amel | 11 - Meyerode | A | Dresbach | 25 B | 0,1527 |
Amel | 11 - Meyerode | A | Dresbach | 25 C | 0,1330 |
Amel | 11 - Meyerode | A | Dresbach | 25 D | 0,1000 |
Amel | 11 - Meyerode | A | Dresbach | 26 | 0,4172 |
Amel | 11 - Meyerode | A | Dresbach | 27 | 0,2827 |
Amel | 11 - Meyerode | A | Dresbach | 28 | 0,5204 |
Amel | 11 - Meyerode | A | Dresbach | 29 | 0,5204 |
Amel | 11 - Meyerode | A | Dresbach | 30 | 0,1772 |
Amel | 11 - Meyerode | A | Dresbach | 31 A | 0,3172 |
Amel | 11 - Meyerode | A | Dresbach | 31 B | 0,0085 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | A | Dresbach | 60 | 0,5067 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | A | Dresbach | 61 B | 0,5128 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | A | Dresbach | 61 C | 0,0372 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | A | Dresbach | 61 D | 0,0187 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | A | Dresbach | 61 E | 0,0117 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | C | Die Helt | 105 F2 | 0,4935 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | C | Oben in der Treisbach | 122 A | 0,3028 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | C | Oben in der Treisbach | 122 B | 0,3029 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | C | Oben in der Treisbach | 124 A | 0,2430 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | C | Oben in der Treisbach | 125 B | 0,4206 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | C | Oben in der Treisbach | 125 C | 0,3895 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | C | Oben in der Treisbach | 127 | 0,4331 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | C | Oben in der Treisbach | 128 | 0,3621 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | C | Oben in der Treisbach | 129 A | 0,3597 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | C | Oben in der Treisbach | 129 B | 0,3233 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | C | Oben in der Treisbach | 129 C | 0,2416 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | C | Oben in der Treisbach | 129 D | 0,4180 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | C | Oben in der Treisbach | 130 | 0,2071 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | C | Oben in der Treisbach | 131 A | 0,2073 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | C | Oben in der Treisbach | 137 A | 0,2473 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | C | Oben in der Treisbach | 137 B | 0,1070 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | Unten in der Treisbach | 1 B2 | 0,6213 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | Unten in der Treisbach | 1 C2 | 0,0174 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | Unten in der Treisbach | 1 L2 | 0,1034 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | Unten in der Treisbach | 1 M2 | 0,0008 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | Unten in der Treisbach | 2 D | 0,3868 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | In der Treisbach | 172 | 0,8079 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | In der Treisbach | 173 A | 0,7060 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | In der Treisbach | 173 B | 0,0183 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | In der Treisbach | 177 B | 0,3450 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | In der Treisbach | 181 C | 0,3673 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | In der Treisbach | 181 D | 0,3455 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | In der Treisbach | 181 E | 0,0966 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | In der Treisbach | 181 F | 0,0966 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | In der Treisbach | 181 G | 0,5766 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | In der Treisbach | 181 H | 0,3114 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | In der Treisbach | 182 B | 0,1289 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | In der Treisbach | 182 C | 0,1930 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | In der Treisbach | 182 D | 0,0798 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | In der Treisbach | 182 E | 0,0372 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | In der Treisbach | 183 E | 0,1532 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | In der Treisbach | 183 F | 0,1142 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | In der Treisbach | 183 G | 0,1522 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | In der Treisbach | 183 H | 0,1152 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | In der Treisbach | 183 K | 0,3230 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | In der Treisbach | 183 L | 0,0997 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | Oben in der Treisbach | 211 B | 0,3094 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | Oben in der Treisbach | 211 C | 0,0557 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | Oben in der Treisbach | 212 D | 0,3002 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | Oben in der Treisbach | 212 E | 0,0953 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | Oben in der Treisbach | 212 F | 0,0468 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | Oben in der Treisbach | 212 G | 0,1865 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | Oben in der Treisbach | 212 H | 0,1627 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | Oben in der Treisbach | 212 K | 0,2071 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | D | Oben in der Treisbach | 212 L | 0,1833 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | C | Die Helt | 105 A | 1,4504 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | C | Die Helt | 105 E | 0,6125 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | C | Die Helt | 105 F | 0,6293 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | C | Die Helt | 105 G | 0,6423 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | C | Die Helt | 105 G2 | 0,4934 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | C | Die Helt | 105 H2 | 0,1717 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | C | Die Helt | 105 M2 | 0,4770 |
Total : | 25,2704 |
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 2. Le Plan particulier de Gestion de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
(...)
Art. 9. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
Art. 10. L'arrêté ministériel du 15 septembre 1999 portant création de la réserve naturelle domaniale de « La Vallée du Treisbach » est abrogé.
(...)
_______________